22 brands
Every manufacturer in the index, widest range first, with where each one sits on the weight scale.
All brands
339 models, 930 SKUs| Brand | Models | SKUs | Club types | Weight range |
|---|---|---|---|---|
| Mitsubishi | 47 | 103 | Woods, Hybrids, Irons | 43–125g |
| Fujikura | 43 | 171 | Woods, Hybrids, Irons | 53–125g |
| Project X | 31 | 84 | Woods, Hybrids, Irons, Wedges | 48–130g |
| Graphite Design | 30 | 93 | Woods, Fairway, Hybrids, Irons, Driving Irons | 47–115g |
| UST Mamiya | 30 | 69 | Woods, Hybrids, Irons, Wedges | 46–125g |
| Aldila | 25 | 49 | Woods, Hybrids | 43–92g |
| KBS | 24 | 64 | Woods, Hybrids, Irons, Wedges | 46–130g |
| True Temper | 19 | 44 | Irons, Wedges | 95–134g |
| Nippon | 16 | 38 | Irons, Wedges | 61–130g |
| Accra | 14 | 29 | Woods, Hybrids | 54–88g |
| Ping | 12 | 42 | Woods, Hybrids, Irons, Wedges | 42–115g |
| Honma | 8 | 28 | Woods | 42–75g |
| Oban | 8 | 21 | Woods | 56–76g |
| Aerotech | 7 | 18 | Hybrids, Irons, Wedges | 70–125g |
| LA Golf | 6 | 17 | Woods, Hybrids | 54–106g |
| Grafalloy | 5 | 13 | Woods, Hybrids | 46–85g |
| TaylorMade | 5 | 17 | Woods | 51–67g |
| Aretera | 2 | 10 | Woods | 56–66g |
| Autoflex | 2 | 7 | Woods, Hybrids | 43–60g |
| Newton | 2 | 6 | Woods | 53–67g |
| TPT | 2 | 5 | Woods | 50–70g |
| BGT | 1 | 2 | Wedges | 120–125g |
Bars share the 40–140g scale used throughout the index.7 brands have models with no published weight